
Enterome
Privately owned personalized medicine company
Date | Investor | Amount |
---|---|---|
Mar 2012 | Seventure PartnersLundbeckfonden Ventures | SERIES A €5m |
May 2014 | Seventure PartnersOmnes Venture CapitalLundbeckfonden Ventures | SERIES B €10m |
Apr 2016 | Seventure PartnersLundbeckfonden VenturesNestlé Health Science | SERIES C €14.5m |
Jan 2018* | Seventure PartnersOmnes Venture CapitalLundbeckfonden VenturesPrincipia SGRBristol-Myers SquibbNestlé Health ScienceHealth for Life Capital | SERIES D $38.5m |
Jan 2018 | European Investment Bank | DEBT €40m |
Jun 2020 | Seventure PartnersOmnes Venture CapitalPrincipia SGRNestlé Health ScienceTakedaHealth for Life CapitalSymBiosis | SERIES E €46.3m |
Investor | Amount |
---|---|
Seventure Partners | SERIES E, SERIES D, SERIES C, SERIES B, SERIES A |
Lundbeckfonden Ventures | SERIES D, SERIES C, SERIES B, SERIES A |
Omnes Venture Capital | SERIES E, SERIES D, SERIES B |
Health for Life Capital | SERIES E, SERIES D |
Nestlé Health Science | SERIES E, SERIES D, SERIES C |
Principia SGR | SERIES E, SERIES D |
Bristol-Myers Squibb | SERIES D |
European Investment Bank | DEBT |
SymBiosis | SERIES E |
Takeda | SERIES E |
RECENT NEWS
INTERACT WITH THIS STARTUP