
| 日付 | 投資家 | 数量 | 
|---|---|---|
| Mar 2013 | Agoranov | SEED  N/A  | 
                                            
| Dec 2013 | N/A | GRANT  $130k  | 
                                            
| Jun 2014 | N/A | SEED  €310k  | 
                                            
| Dec 2014 | N/A | GRANT  $130k  | 
                                            
| Jun 2015 | N/A | ANGEL  $210k  | 
                                            
| Feb 2016 | N/A | GRANT  $110k  | 
                                            
| Jul 2016 | N/A | CONVERTIBLE  $220k  | 
                                            
| Jun 2017* | Travelsoft | ACQUISITION  N/A  | 
                                            
| 投資家 | 数量 | 
|---|---|
| Agoranov | SEED | 
| Travelsoft | ACQUISITION | 
最近のニュース
                                            SINEORA(シンノラ)と共に、フランスのVIVATECHに日本からライブで参加!
                                            国内にいながらViva Technology(パリ開催)参加の効果を得られる、Viva Technology主催者公認サイドイベントを札幌で開催!
                                            SINEORA Online Seminar #3: 5G opportunity in Japan and France
                                            SINEORA supports The Futures Project for the UN’s 75th anniversary
                                            SINEORA has launched its new monthly Online seminar series !
このスタートアップと会う