
SpineVision
Develops implants and instruments for treatment of spinal conditions
| 日付 | 投資家 | 数量 |
|---|---|---|
| - | EDBI | N/A |
| Jan 2009 | Kreos Capital | DEBT €5.3m |
| Jun 2011 | Sofinnova PartnersHealthCapInnoven Partners | EARLY VC $5m |
| May 2013 | M Capital PartnersHealthCapAlto InvestInnoven PartnersOmega FundsNorgine VenturesPartner CapitalSofinnova Ventures | EARLY VC $10m |
| Nov 2014 | M Capital PartnersHealthCapAlto InvestInnoven PartnersOmega FundsNorgine VenturesPartner CapitalSofinnova Ventures | EARLY VC €4m |
| 投資家 | 数量 |
|---|---|
| EDBI | |
| M Capital Partners | EARLY VC, EARLY VC |
| Sofinnova Partners | EARLY VC |
| Innoven Partners | EARLY VC, EARLY VC, EARLY VC |
| HealthCap | EARLY VC, EARLY VC, EARLY VC |
| Norgine Ventures | EARLY VC, EARLY VC |
| Omega Funds | EARLY VC, EARLY VC |
| Alto Invest | EARLY VC, EARLY VC |
| Sofinnova Ventures | EARLY VC, EARLY VC |
| Partner Capital | EARLY VC, EARLY VC |
| Kreos Capital | DEBT |
最近のニュース
SINEORA(シンノラ)と共に、フランスのVIVATECHに日本からライブで参加!
国内にいながらViva Technology(パリ開催)参加の効果を得られる、Viva Technology主催者公認サイドイベントを札幌で開催!
SINEORA Online Seminar #3: 5G opportunity in Japan and France
SINEORA supports The Futures Project for the UN’s 75th anniversary
SINEORA has launched its new monthly Online seminar series !
このスタートアップと会う